

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油,電氣 |
手持式電導率/電阻率/TDS/鹽度測試儀 型號:MHY-13402
* 手持式電導率/電阻率/TDS/鹽度測試儀可測量電導率,電阻率,鹽度,TDS和溫度
* 可連接各種標準電導率電極,不同電極可分別設定測量配置參數
* 自動量程,自動讀數功能,響應時間10秒,重復性<0.5%
* 電導常數可自動校準或手動調節
* 存儲功能,可手動存儲200組測量數據,每組數據包括測量值,溫度,日期,時間,編號及測量時的校準狀態等
* 背光顯示及自動關機功能(可在10min-24h之間設定)
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
環境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
工作溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(無背光) | |
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導率[µS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
電導率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
電阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
電阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
電阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導常數 C | 自動校準 | 0.450~0.500cm-1 | |
手動調節 | 0.010cm-1(固定值) | ||
參比溫度 | 可調 | 20℃或25℃ | |
上一篇 : MHY-13400地溝油快速檢測儀
下一篇 : MHY-29741紙杯杯身挺度測試儀(雙探頭)